Características
El servidor PowerEdge R640 es la plataforma de 2 sockets ideal para obtener recursos de computación y almacenamiento para centros de datos de ampliación horizontal densos. Aprovéchese de ventajas como la flexibilidad de poder usar unidades de 2,5″ o 3,5″, el rendimiento de NVMe y la inteligencia integrada para garantizar un rendimiento optimizado de las aplicaciones en una plataforma segura. Con diagnósticos integrados y SupportAssist, el modelo R640 ofrece el máximo tiempo de actividad en un entorno sin preocupaciones.
Cargas de trabajo ideales:
- Almacenamiento definido por software denso
- Proveedores de servicios: nivel de aplicaciones
- Cloud privada densa
- Virtualización
- HPC
Especificaciones
| Procesador | Hasta dos SP Intel® Xeon®, hasta 28 cores por procesador |
|---|---|
| Memoria | 24 slots DIMM DDR4, es compatible con RDIMM/LRDIMM, velocidades de hasta 2,666 MT/s, 1.5 TB de memoria máx. Hasta 12 NVDIMM, máx. de 192 GBEs compatible con DIMM DDR4 de ECC solamente |
| Procesadores de almacenamiento (SP) | Controladoras internas: PERC H330, H730p, H740p, HBA330, RAID de software (SWRAID) S140 Subsistema de almacenamiento optimizado para el arranque: RAID de hardware, 2 discos SSD M.2, 120 GB, 240 GB PERC externo (RAID) H840 Tarjetas HBA externas (no RAID): Tarjeta HBA SAS de 12 Gb/s |
| Bahías de unidades | Bahías de unidades de la parte frontal: Hasta 10 discos SATA/SAS de 2.5 in (discos duros/SSD) con hasta 8 discos SSD NVMe, máx. de 58 TB o hasta 4 discos duros SAS/SATA de 3.5 in, máx. de 40 TB Bahías de unidades de la parte posterior: Hasta 2 discos SAS/SATA de 2.5 in (discos duros/SSD), disco SSD NVMe, máx. de 12 TB DVD ROM y DVD RW opcionales |
| Fuentes de alimentación | Titanio de 750 W, platino de 495 W, 750 W, 1,100 W y 1,600 W |
| Dimensiones | Factor de forma: Rack (1U) |
| Administración integrada | Compatible con IPMI 2.0 iDRAC8 con Lifecycle Controller (Express o Enterprise) Módulo inalámbrico Quick Sync 2 opcional |
| Bisel | Bisel de seguridad o bisel de LCD opcional |
| OpenManage™ Software | OpenManage Enterprise OpenManage Essentials |
| Integraciones y conexiones | Integraciones: Microsoft® System Center, VMware® vCenter™, BMC Software Conexiones: Nagios & Nagios XI, Oracle Enterprise Manager, HP Operations Manager, |
| Seguridad | TPM 1.2/2.0 opcional Firmware firmado criptográficamente Secure Boot |
| I/O y puertos | Opciones de tarjeta secundaria de red 4 de 1GE o 2 de 10GE + 2 de 1GE o 4 de 10GE o 2 de 25GE Puertos frontales: Video, 1 USB 2.0, USB 3.0 disponible, USB de iDRAC Direct dedicado Puertos posteriores: Video, serie, 2 USB 3.0, puerto de red iDRAC dedicado Tarjeta de video: VGA, NVIDIA NVS310 disponible como tarjeta PCIe Hasta 3 slots Gen3 slots, todos x16 |
| Sistemas operativos compatibles | Canonical® Ubuntu® LTS Citrix® XenServer® Microsoft Windows Server® con Hyper-V Red Hat® Enterprise Linux SUSE® Linux Enterprise Server VMware® ESXi |
| Versión lista para fabricantes de equipo original disponible | Desde bisel hasta el BIOS y la presentación, sus servidores pueden lucir como si hubiesen sido diseñados y desarrollados por usted. Para obtener más información, visite Dell.com/OEM. |
| Soporte recomendado | Dell ProSupport Plus para los sistemas críticos o Dell ProSupport para el soporte de hardware y software premium para la solución PowerEdge. Las ofertas de consultoría e implementación también están disponibles. Para obtener más información, comuníquese con su representante de ventas de Dell. La disponibilidad y los términos de Dell Services varían según la región. Para obtener más información, visite Dell.com/ServiceDescriptions. |





