Servidor HPE ProLiant DL360 Gen11
El servidor HPE ProLiant DL360 Gen11 es una solución 1U 2P optimizada para rack que ofrece un excepcional rendimiento de computación, una velocidad de transferencia de datos de alta velocidad mejorada y profundidad de memoria con capacidad de computación 2P.
Con procesadores escalables Intel® Xeon® de 4.ª y 5.ª generación de hasta 64 núcleos, 8 TB de memoria y 20 unidades EDSFF, así como un mayor ancho de banda de memoria y PCIe Gen5 E/S de alta velocidad, el servidor HPE ProLiant DL360 Gen11 es la solución perfecta para la automatización de diseño electrónico (EDA),…
SKU: P51930-B21, P60734-B21
Modelos

P51930-B21
- CPU: Intel® Xeon® Silver 4410Y 2.00 GHz
- MR408i-o NC 8SFF Svr

P60734-B21
- CPU: Intel® Xeon® Silver 4416+ 2.00 GHz
- MR408i-o NC 8SFF Svr
Características
Los servidores HPE ProLiant DL360 Gen11 han sido diseñados para el mundo híbrido. Los servidores ProLiant DL360 Gen11 cuentan con procesadores Intel® Xeon® de 4.ª y 5.ª generación y simplifican la forma en que controlas la computación de tu negocio, del extremo a la nube, con una experiencia operativa de la nube.
- Con procesadores escalables Intel® Xeon® de 5.ª generación que admiten hasta 64 núcleos, 385 W y 16 DIMM para hasta 8 TB de memoria DDR5 de gran ancho de banda de hasta 5600 MHz.
- 16 DIMM por procesador para hasta 8 TB de memoria DDR5 por servidor con rendimiento mejorado, compatibilidad con memoria de gran ancho de banda y menores requisitos energéticos.
- Altas tasas de transferencia de datos y mejores velocidades de red del bus de expansión PCIe Gen5 de serie, con hasta 2 x16 PCIe Gen5 y dos ranuras OCP.
- Incluye el nuevo software de gestión de servidores HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) que te permite configurar, supervisar y actualizar de forma segura y sin problemas tus servidores HPE ProLiant Gen11, desde cualquier parte.
- Compatible con hasta 3 GPU1 de ancho sencillo para acelerar las cargas de trabajo de uso intensivo de gráficos.
- Compatible con módulos de refrigeración líquida para el mejor diseño térmico.
Especificaciones
| Tipo de procesador | Intel® |
|---|---|
| Familia del procesador | Procesadores escalables Intel® Xeon® de 5.ª generación y procesadores escalablesIntel® Xeon® de 4.ª generación |
| Núcleo de procesador disponible | De 8 a 64 núcleos, según el procesador. |
| Caché de procesador | De 12 a 320 MB L3, según el procesador |
| Número del procesador | 1 o 2 |
| Velocidad del procesador | 3,9 GHz máximo, según el procesador. |
| Memoria, máximo | 4 TB por zócalo, al complementarse con DDR5 de 256 GB |
| Ranuras de memoria | 16 ranuras DIMM por socket |
| Tipo de memoria | HPE Smart Memory DDR5 |
| Funciones de protección de memoria | Memoria rápida tolerante a fallos HPE Memoria ECC avanzada Memoria de repuesto en línea Memoria duplicada |
| Unidad admitida | Hasta 4 HDD o SSD SAS/SATA LFF. Hasta 8+2 HDD SAS/SATA SFF o SSDSATA/SAS/NVMe U.3, según el modelo. Hasta 20 SSD EDSFF E3.s 1T NVMe. Hasta2 dispositivos de arranque RAID 1 NVMe M.2 (interno modular o accesible externodesde el panel posterior). |
| Tipo de unidad óptica | Opcional: unidad óptica HPE SATA DVD-RW de 9,5 mm, unidad USB HPE MobileDVD-RW. |
| Seguridad física | Compatibilidad con arranque seguro UEFI e inicio seguro. Compatibilidad con IntelSoftware Guard Extensions (SGX). Inmutable raíz de confianza de silicio. Opcional:cadena de suministro de confianza, modos de seguridad iLO, TPM, kits de detecciónde intrusión en el chasis y bloqueo de bisel. |
| Gestión de infraestructura | Incluido: HPE iLO Standard con aprovisionamiento inteligente (integrado), HPEOneView Standard (requiere descarga). Opcional: HPE iLO Advanced y HPEOneView Advanced. |
| Tipo de fuente de alimentación | Fuente HPE Platinum hot-plug ranura flexible 500 W (disponible solo en servidor 4LFF configurado a medida), fuente HPE Platinum hot-plug ranura flexible 800 W,fuente HPE Titanium hot-plug ranura flexible 800 W, fuente HPE Titanium ranuraflexible 1000 W, fuente HPE Platinum hot-plug ranura flexible 1600 W, fuente HPE1600 W DC, fuente HPE hot-plug ranura flexible 1600 W -48 VDC, fuente HPETitanium hot-plug ranura flexible 1800-2200 W. |
| Ranuras de expansión | Máximo 3 ranuras PCIe Gen5 y máximo 2 ranuras OCP 3.0 PCIe5. Consulta las especificaciones rápidas para obtener una descripción detallada. |
| Controlador de red | Amplia gama de velocidades, cableados, chipsets y formatos (adaptador PCIe yOCP3.0). Consulta las especificaciones rápidas para conocer las opciones deconectividad de red. |
| Controlador de almacenamiento | Incluido: controlador SATA integrado (AHCI o controlador RAID de software SATAde Intel) Opcional: controlador de almacenamiento HPE Smart Array Gen11 endistintos protocolos, incluido NVMe, recuento de puertos, utilidades de cabina yfactores formato (adaptador PCIe y OCP3.0). Consulta las especificaciones rápidaspara obtener más detalles sobre las opciones de controladores de almacenamiento. |
| Características de los ventiladores del sistema | Kit de ventilador estándar (5 unidades), kit de ventilador estándar (2 unidades) parael segundo procesador, kit de ventilador de rendimiento (7 unidades), kit dedisipador con refrigeración líquida en circuito cerrado y ventilador, solución derefrigeración líquida directa. |
| Formato | Bast. 1U |
| Garantía | 3/3/3: La garantía del servidor incluye tres años de garantía en piezas, tres añosde mano de obra y tres años de cobertura de soporte a domicilio. Encontrarásinformación adicional sobre la garantía limitada en todo el mundo y el soportetécnico disponible en: http://h20564.www2.hpe.com/hpsc/wc/public/home. Seofrece cobertura de servicio y soporte de HPE adicionales para complementar lagarantía del producto. Para obtener más información, visitahttps://www.hpe.com/support |



